Таблица соответствия сундуков по баллам
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1216,5 | 836 | 1 | 419 | 214 | 143 | 1 | 1 | 418 | 1 | 122 | 20 | 71 | 93 | 50 | 5 | 11 | 54 | ||||||||||||||||
| 2 | -Мульты- | 3 | 0 | 395,5 | 667 | 5 | 336 | 25 | 87 | 1 | 1 | 3 | 6 | 330 | 16 | 1 | 8 | 55 | 32 | 4 | 210 | ||||||||||||||
| 3 | 1st | 9 | 600 | 5 | 47 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arkan | 9 | 600 | 51,5 | 72 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | artoss | 9 | 600 | 462 | 195 | 3 | 67 | 31 | 3 | 67 | 31 | 3 | 12 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 6 | AVCHAR | 9 | 600 | 398 | 159 | 6 | 40 | 70 | 6 | 40 | 70 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Barmaly | 9 | 600 | 759 | 536 | 8 | 323 | 96 | 50 | 8 | 323 | 96 | 47 | 3 | 15 | 44 | |||||||||||||||||||
| 8 | FastAF | 8 | 510 | 174 | 117 | 3 | 19 | 29 | 3 | 19 | 29 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | GLADIATOR | 9 | 600 | 852,5 | 341 | 145 | 1 | 40 | 118 | 145 | 1 | 2 | 38 | 118 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||
| 10 | Golubka N | 9 | 600 | 638,5 | 267 | 56 | 15 | 92 | 62 | 56 | 15 | 86 | 6 | 62 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 11 | GOR | 9 | 600 | 20,5 | 348 | 1 | 1 | 5 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hard Rock | 9 | 600 | 698,5 | 252 | 6 | 91 | 100 | 6 | 19 | 72 | 100 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Hipokrat | 9 | 600 | 202,5 | 131 | 1 | 30 | 31 | 16 | 1 | 30 | 1 | 30 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||
| 14 | Leizy | 9 | 600 | 962,5 | 288 | 17 | 180 | 28 | 17 | 180 | 28 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | MONARCH | 9 | 600 | 461,5 | 351 | 50 | 7 | 226 | 3 | 50 | 7 | 222 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| 16 | Natysik | 9 | 600 | 220 | 123 | 10 | 42 | 14 | 10 | 3 | 7 | 32 | 2 | 12 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Norin | 9 | 600 | 551,5 | 295 | 137 | 70 | 11 | 137 | 70 | 11 | 28 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Perinn | 9 | 600 | 603,5 | 335 | 22 | 158 | 91 | 22 | 22 | 158 | 91 | 22 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Romul | 9 | 600 | 526 | 531 | 432 | 34 | 6 | 10 | 432 | 34 | 6 | 10 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Tasha | 9 | 600 | 70 | 67 | 32 | 3 | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 21 | White WOLF | 9 | 600 | 383,5 | 152 | 1 | 6 | 27 | 79 | 1 | 6 | 27 | 79 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 22 | YURY | 9 | 600 | 526 | 266 | 19 | 86 | 78 | 33 | 19 | 86 | 10 | 68 | 33 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||
| 23 | алекс 1 | 9 | 600 | 1308,5 | 349 | 5 | 288 | 5 | 288 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Александр 73 | 9 | 600 | 207 | 108 | 1 | 28 | 33 | 6 | 1 | 28 | 33 | 6 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Алиса | 9 | 600 | 115,5 | 93 | 6 | 25 | 6 | 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Аполло | 9 | 600 | 505,5 | 443 | 309 | 61 | 23 | 309 | 1 | 60 | 1 | 22 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Астерия | 9 | 600 | 397,5 | 115 | 3 | 88 | 3 | 88 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Ахестон | 9 | 600 | 167 | 121 | 81 | 3 | 3 | 78 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Барыня | 9 | 600 | 325 | 107 | 10 | 70 | 10 | 70 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | беларус | 9 | 600 | 138,5 | 85 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 31 | БРИЗ | 9 | 600 | 1253 | 614 | 16 | 208 | 306 | 16 | 15 | 60 | 33 | 100 | 274 | 32 | 84 | |||||||||||||||||||
| 32 | Витрувий | 9 | 600 | 316,5 | 127 | 13 | 72 | 6 | 13 | 32 | 40 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Владимир Курган | 9 | 600 | 619 | 225 | 10 | 92 | 64 | 10 | 2 | 90 | 64 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 34 | ВоДаЛипецк | 9 | 600 | 744,5 | 373 | 122 | 21 | 24 | 127 | 122 | 21 | 6 | 18 | 2 | 125 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
| 35 | Володя | 9 | 600 | 297,5 | 156 | 6 | 55 | 27 | 6 | 55 | 27 | 3 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Воцаге | 9 | 600 | 405,5 | 210 | 3 | 82 | 66 | 13 | 3 | 1 | 81 | 1 | 65 | 13 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||
| 37 | ГОРЕЦ | 9 | 600 | 506,5 | 178 | 44 | 4 | 91 | 3 | 44 | 4 | 7 | 84 | 3 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
| 38 | Григорьев | 9 | 600 | 635,5 | 501 | 237 | 88 | 127 | 237 | 80 | 8 | 78 | 49 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Д ВОСТОК | 9 | 600 | 35 | 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ДАДА | 9 | 600 | 65,5 | 89 | 15 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 41 | дед Вован | 9 | 600 | 593,5 | 229 | 1 | 6 | 89 | 90 | 1 | 6 | 89 | 40 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 42 | ДЕДА | 9 | 600 | 742 | 597 | 355 | 152 | 22 | 355 | 52 | 80 | 20 | 11 | 11 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
| 43 | димасик | 9 | 600 | 480 | 560 | 17 | 13 | 103 | 30 | 17 | 13 | 51 | 14 | 38 | 22 | 8 | 7 | 390 | |||||||||||||||||
| 44 | Зам | 9 | 600 | 8 | 343 | 2 | 6 | 2 | 6 | 335 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | КАБ | 9 | 600 | 57,5 | 50 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кардинал | 9 | 600 | 10,5 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Коловрат | 9 | 600 | 51 | 57 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Констанция | 9 | 600 | 316 | 1832 | 86 | 86 | 5 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | КОСТЯН | 9 | 600 | 407 | 164 | 24 | 80 | 24 | 80 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Кот Боюн 74 | 9 | 600 | 2509,5 | 1712 | 1 | 1010 | 320 | 292 | 1 | 1 | 1009 | 1 | 1 | 5 | 313 | 198 | 94 | 33 | 56 | |||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 51 | Куркуль | 9 | 600 | 771 | 467 | 102 | 231 | 44 | 88 | 102 | 231 | 44 | 7 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Ланиен | 9 | 600 | 732,5 | 395 | 212 | 138 | 7 | 1 | 211 | 138 | 7 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Ленд | 9 | 600 | 498 | 206 | 1 | 43 | 87 | 23 | 1 | 43 | 1 | 86 | 23 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
| 54 | Леринад | 9 | 600 | 436 | 215 | 3 | 41 | 100 | 3 | 30 | 11 | 100 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Леший | 9 | 600 | 161 | 170 | 68 | 22 | 6 | 68 | 5 | 17 | 6 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 56 | Львович | 9 | 600 | 114,5 | 93 | 19 | 10 | 15 | 19 | 10 | 15 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Магор | 9 | 600 | 493 | 221 | 94 | 3 | 63 | 3 | 4 | 90 | 3 | 63 | 3 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||
| 58 | Мазай888 | 9 | 600 | 10,5 | 53 | 1 | 1 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Марина | 9 | 600 | 363,5 | 181 | 30 | 17 | 52 | 12 | 30 | 17 | 52 | 12 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Микаяр | 9 | 600 | 163 | 112 | 23 | 32 | 5 | 23 | 32 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 61 | Мужик | 9 | 600 | 1001,5 | 476 | 31 | 24 | 386 | 1 | 30 | 24 | 153 | 233 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Нелли | 9 | 600 | 260 | 181 | 1 | 24 | 50 | 6 | 1 | 24 | 50 | 6 | 6 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Олег Чубко | 9 | 600 | 159 | 360 | 18 | 16 | 8 | 18 | 18 | 16 | 8 | 18 | 5 | 295 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Павел Судоплатов | 9 | 600 | 330,5 | 136 | 3 | 15 | 62 | 11 | 3 | 15 | 62 | 11 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Палладин | 9 | 600 | 519,5 | 380 | 56 | 199 | 54 | 39 | 56 | 199 | 52 | 2 | 39 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Пешеход | 9 | 600 | 76,5 | 73 | 11 | 14 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Пожилой | 9 | 600 | 92,5 | 127 | 5 | 38 | 5 | 36 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Сантьяга | 9 | 600 | 1,5 | 45 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | САНЫЧ | 9 | 600 | 81 | 70 | 18 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | саша суханок | 9 | 600 | 696,5 | 317 | 3 | 37 | 2 | 222 | 3 | 37 | 1 | 1 | 222 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 71 | Сергеевич | 9 | 600 | 332 | 113 | 1 | 60 | 1 | 60 | 12 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Сибиряк | 9 | 600 | 384,5 | 163 | 11 | 82 | 11 | 82 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | скайнэт | 9 | 600 | 53,5 | 17 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Стармоон | 9 | 600 | 348,5 | 104 | 1 | 3 | 30 | 70 | 1 | 3 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | Стархунтер | 9 | 600 | 207,5 | 110 | 19 | 24 | 25 | 19 | 24 | 25 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | Старче | 9 | 600 | 358 | 155 | 6 | 100 | 6 | 100 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Старый | 9 | 600 | 1294 | 596 | 3 | 120 | 144 | 294 | 3 | 1 | 119 | 28 | 32 | 84 | 129 | 165 | 35 | |||||||||||||||||
| 78 | ТАМЕРЛАН | 9 | 600 | 386,5 | 152 | 2 | 14 | 71 | 17 | 2 | 14 | 71 | 17 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Тата Тутцева | 9 | 600 | 594,5 | 430 | 26 | 215 | 65 | 43 | 26 | 215 | 65 | 1 | 42 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
| 80 | Тоялкис | 9 | 600 | 251 | 506 | 46 | 84 | 7 | 22 | 6 | 1 | 39 | 84 | 4 | 3 | 22 | 7 | 340 | |||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 81 | ФАРАОН | 9 | 600 | 956 | 283 | 3 | 198 | 18 | 1 | 2 | 198 | 18 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 82 | ФЕНИКС | 9 | 600 | 629,5 | 316 | 102 | 103 | 59 | 102 | 62 | 41 | 59 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 83 | Хант | 9 | 600 | 13,5 | 48 | 7 | 7 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Хотен Блудович | 9 | 600 | 612 | 273 | 77 | 117 | 6 | 77 | 1 | 116 | 6 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 85 | Штирлиц | 9 | 600 | 780 | 316 | 92 | 3 | 131 | 92 | 3 | 131 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | Эдуард Дикун | 9 | 600 | 183 | 425 | 30 | 31 | 16 | 12 | 1 | 29 | 31 | 16 | 12 | 336 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Я БУРЛАК | 9 | 600 | 245 | 147 | 20 | 50 | 20 | 50 | 3 | 74 | ||||||||||||||||||||||||