Таблица соответствия сундуков по баллам
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -Мульты- | 3 | 0 | 1465 | 2123 | 97 | 642 | 217 | 310 | 2 | 2 | 93 | 5 | 10 | 13 | 24 | 590 | 3 | 16 | 23 | 122 | 53 | 6 | 304 | 3 | 37 | 817 | ||||||||
| 2 | 1st | 9 | 1200 | 819,5 | 302 | 1 | 180 | 1 | 1 | 180 | 1 | 4 | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | allslavin | 9 | 1200 | 1214,75 | 842 | 89 | 147 | 377 | 90 | 1 | 16 | 36 | 36 | 147 | 156 | 189 | 28 | 4 | 66 | 24 | 6 | 133 | |||||||||||||
| 4 | Arkan | 9 | 1200 | 969 | 627 | 27 | 107 | 158 | 27 | 107 | 158 | 41 | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | artoss | 9 | 1200 | 5017,5 | 2077 | 194 | 274 | 1017 | 101 | 194 | 274 | 479 | 538 | 101 | 36 | 6 | 449 | ||||||||||||||||||
| 6 | AVCHAR | 9 | 1200 | 5357 | 2319 | 14 | 705 | 790 | 480 | 14 | 1 | 704 | 2 | 788 | 480 | 26 | 3 | 304 | |||||||||||||||||
| 7 | Barmaly | 9 | 1200 | 1671 | 1844 | 17 | 964 | 122 | 334 | 17 | 964 | 10 | 112 | 282 | 52 | 6 | 22 | 379 | |||||||||||||||||
| 8 | Boris Razor | 9 | 1200 | 380,5 | 156 | 6 | 65 | 35 | 6 | 65 | 35 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Burdana | 9 | 1200 | 285,5 | 101 | 1 | 63 | 1 | 63 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | FastAF | 8 | 1020 | 712,5 | 270 | 13 | 120 | 73 | 13 | 53 | 67 | 73 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 11 | Golubka N | 9 | 1200 | 1491,5 | 1351 | 74 | 317 | 253 | 94 | 74 | 317 | 239 | 14 | 1 | 93 | 18 | 595 | ||||||||||||||||||
| 12 | GOR | 9 | 1200 | 459 | 420 | 1 | 13 | 125 | 1 | 13 | 125 | 19 | 262 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Hard Rock | 9 | 1200 | 1381 | 1027 | 12 | 324 | 12 | 93 | 231 | 28 | 663 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Hipokrat | 9 | 1200 | 594 | 512 | 11 | 109 | 89 | 44 | 11 | 109 | 89 | 44 | 21 | 238 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Leizy | 9 | 1200 | 4042,5 | 1625 | 4 | 58 | 747 | 213 | 4 | 58 | 747 | 213 | 11 | 592 | ||||||||||||||||||||
| 16 | MONARCH | 9 | 1200 | 1421 | 1799 | 96 | 17 | 759 | 27 | 2 | 94 | 1 | 16 | 751 | 8 | 27 | 193 | 707 | |||||||||||||||||
| 17 | Natysik | 9 | 1200 | 1872 | 1026 | 1 | 49 | 295 | 319 | 1 | 49 | 1 | 84 | 25 | 185 | 162 | 157 | 4 | 358 | ||||||||||||||||
| 18 | Norin | 9 | 1200 | 3200,25 | 2609 | 2 | 1428 | 348 | 310 | 1 | 1 | 1428 | 1 | 1 | 1 | 345 | 310 | 74 | 447 | ||||||||||||||||
| 19 | Perinn | 9 | 1200 | 1255 | 616 | 21 | 200 | 230 | 21 | 21 | 200 | 230 | 21 | 38 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Romul | 9 | 1200 | 1779,5 | 1586 | 909 | 107 | 140 | 51 | 1 | 908 | 107 | 140 | 51 | 31 | 348 | |||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 21 | StStav | 9 | 1200 | 1,5 | 180 | 3 | 3 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tasha | 9 | 1200 | 1247,5 | 741 | 5 | 24 | 339 | 3 | 5 | 24 | 339 | 3 | 31 | 339 | ||||||||||||||||||||
| 23 | White WOLF | 9 | 1200 | 1300 | 580 | 18 | 272 | 21 | 18 | 1 | 13 | 258 | 21 | 12 | 8 | 257 | |||||||||||||||||||
| 24 | YURY | 9 | 1200 | 1882,5 | 1274 | 32 | 593 | 274 | 113 | 32 | 593 | 55 | 219 | 113 | 18 | 244 | |||||||||||||||||||
| 25 | алекс 1 | 9 | 1200 | 1165 | 603 | 4 | 20 | 166 | 130 | 4 | 20 | 166 | 130 | 13 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Александр | 9 | 1200 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Александр 73 | 9 | 1200 | 1055,5 | 601 | 87 | 187 | 54 | 87 | 187 | 1 | 53 | 17 | 256 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Александр Романов | 9 | 1200 | 1743 | 3553 | 2 | 2044 | 156 | 2 | 2044 | 156 | 63 | 1288 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Алиса | 9 | 1200 | 1612,5 | 906 | 80 | 11 | 194 | 198 | 80 | 11 | 194 | 198 | 16 | 407 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Аполло | 9 | 1200 | 2354 | 1781 | 1108 | 360 | 77 | 1108 | 60 | 300 | 4 | 73 | 41 | 195 | ||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 31 | Арихелм | 9 | 1200 | 2005,5 | 726 | 1 | 90 | 323 | 191 | 1 | 90 | 4 | 4 | 67 | 248 | 191 | 20 | 3 | 101 | ||||||||||||||||
| 32 | Астерия | 9 | 1200 | 1544,5 | 619 | 18 | 335 | 19 | 18 | 1 | 20 | 314 | 4 | 15 | 24 | 223 | |||||||||||||||||||
| 33 | Ахестон | 9 | 1200 | 1255,5 | 748 | 70 | 34 | 213 | 80 | 4 | 66 | 34 | 213 | 80 | 59 | 292 | |||||||||||||||||||
| 34 | Барыня | 9 | 1200 | 1259,5 | 453 | 1 | 40 | 261 | 20 | 1 | 40 | 1 | 260 | 20 | 5 | 3 | 126 | ||||||||||||||||||
| 35 | беларус | 9 | 1200 | 47,5 | 197 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | БРИЗ | 9 | 1200 | 2541 | 1508 | 374 | 349 | 463 | 1 | 373 | 31 | 67 | 25 | 226 | 242 | 221 | 15 | 34 | 273 | ||||||||||||||||
| 37 | Валентина | 9 | 1200 | 453,5 | 105 | 1 | 98 | 4 | 1 | 98 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ВИКТОР | 9 | 1200 | 0 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Витрувий | 9 | 1200 | 1327 | 742 | 1 | 265 | 197 | 110 | 1 | 265 | 6 | 23 | 168 | 110 | 3 | 7 | 159 | |||||||||||||||||
| 40 | Владимир Курган | 9 | 1200 | 2534,5 | 948 | 1 | 18 | 370 | 286 | 1 | 18 | 4 | 366 | 286 | 24 | 249 | |||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 41 | ВоДаЛипецк | 9 | 1200 | 1335 | 702 | 4 | 78 | 237 | 248 | 4 | 1 | 77 | 29 | 131 | 77 | 102 | 146 | 12 | 123 | ||||||||||||||||
| 42 | Володя | 9 | 1200 | 1049 | 777 | 9 | 197 | 58 | 1 | 8 | 2 | 195 | 9 | 49 | 30 | 483 | |||||||||||||||||||
| 43 | Воцаге | 9 | 1200 | 3172,5 | 1780 | 116 | 739 | 543 | 78 | 116 | 739 | 31 | 33 | 479 | 1 | 77 | 20 | 284 | |||||||||||||||||
| 44 | ГОРЕЦ | 9 | 1200 | 1396 | 683 | 21 | 33 | 299 | 17 | 21 | 33 | 2 | 1 | 18 | 278 | 17 | 19 | 294 | |||||||||||||||||
| 45 | Григорьев | 9 | 1200 | 2166 | 1583 | 1 | 602 | 262 | 483 | 1 | 602 | 120 | 18 | 124 | 1 | 326 | 156 | 14 | 221 | ||||||||||||||||
| 46 | Д ВОСТОК | 9 | 1200 | 1376 | 704 | 218 | 234 | 58 | 218 | 234 | 58 | 13 | 181 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | ДАДА | 9 | 1200 | 550,5 | 788 | 51 | 50 | 78 | 51 | 50 | 78 | 18 | 35 | 556 | |||||||||||||||||||||
| 48 | дед Вован | 9 | 1200 | 1546 | 974 | 3 | 293 | 155 | 338 | 1 | 1 | 1 | 293 | 155 | 200 | 138 | 49 | 136 | |||||||||||||||||
| 49 | ДЕДА | 9 | 1200 | 2346 | 2353 | 3 | 881 | 466 | 148 | 2 | 1 | 881 | 160 | 193 | 113 | 85 | 63 | 41 | 814 | ||||||||||||||||
| 50 | димасик | 9 | 1200 | 468,5 | 244 | 23 | 22 | 90 | 45 | 1 | 1 | 21 | 22 | 30 | 22 | 38 | 30 | 15 | 4 | 60 | |||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 51 | Зам | 9 | 1200 | 823,5 | 291 | 13 | 195 | 1 | 12 | 195 | 5 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | КАБ | 9 | 1200 | 2209 | 704 | 1 | 22 | 326 | 223 | 1 | 22 | 326 | 223 | 21 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Кардинал | 9 | 1200 | 11 | 229 | 2 | 2 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Коловрат | 9 | 1200 | 1195 | 640 | 58 | 212 | 53 | 58 | 1 | 17 | 194 | 53 | 6 | 33 | 278 | |||||||||||||||||||
| 55 | Коми | 9 | 1200 | 1677 | 658 | 39 | 78 | 210 | 195 | 39 | 78 | 210 | 195 | 16 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Констанция | 9 | 1200 | 1930,5 | 1996 | 6 | 10 | 213 | 383 | 6 | 10 | 193 | 20 | 383 | 32 | 1352 | |||||||||||||||||||
| 57 | КОСТЯН | 9 | 1200 | 1844,5 | 968 | 2 | 270 | 380 | 2 | 1 | 269 | 1 | 379 | 71 | 1 | 245 | |||||||||||||||||||
| 58 | Кот Боюн 74 | 9 | 1200 | 3107 | 3200 | 4 | 1461 | 314 | 419 | 3 | 1 | 1 | 1460 | 1 | 313 | 201 | 218 | 140 | 862 | ||||||||||||||||
| 59 | Куркуль | 9 | 1200 | 4535 | 4519 | 241 | 3319 | 230 | 482 | 241 | 1 | 3318 | 63 | 167 | 46 | 436 | 31 | 216 | |||||||||||||||||
| 60 | Ланиен | 9 | 1200 | 1652,5 | 2133 | 1630 | 163 | 45 | 1 | 1 | 1628 | 163 | 45 | 48 | 247 | ||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 61 | Ленд | 9 | 1200 | 1414,5 | 639 | 44 | 205 | 155 | 44 | 4 | 201 | 4 | 151 | 8 | 227 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Леринад | 9 | 1200 | 1233 | 741 | 24 | 220 | 174 | 24 | 191 | 29 | 174 | 4 | 319 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Леший | 9 | 1200 | 1353,5 | 1392 | 44 | 451 | 204 | 55 | 44 | 451 | 58 | 146 | 55 | 20 | 618 | |||||||||||||||||||
| 64 | Львович | 9 | 1200 | 2033 | 966 | 2 | 91 | 397 | 57 | 2 | 91 | 397 | 57 | 9 | 37 | 373 | |||||||||||||||||||
| 65 | Магор | 9 | 1200 | 2504 | 1137 | 26 | 57 | 151 | 580 | 25 | 1 | 57 | 1 | 150 | 580 | 3 | 20 | 300 | |||||||||||||||||
| 66 | Мазай888 | 9 | 1200 | 1367 | 744 | 1 | 42 | 124 | 262 | 1 | 42 | 124 | 262 | 21 | 294 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Марина | 9 | 1200 | 1313,5 | 1188 | 93 | 88 | 181 | 83 | 93 | 88 | 181 | 83 | 32 | 711 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Микаяр | 9 | 1200 | 1474,5 | 1087 | 326 | 29 | 413 | 1 | 325 | 29 | 25 | 388 | 34 | 285 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Мужик | 9 | 1200 | 1765 | 622 | 80 | 363 | 21 | 21 | 38 | 363 | 1 | 179 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Мурский | 9 | 1200 | 1193,5 | 374 | 9 | 244 | 24 | 9 | 1 | 243 | 24 | 6 | 91 | |||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 71 | Нелли | 9 | 1200 | 1233 | 777 | 2 | 89 | 233 | 45 | 1 | 1 | 89 | 1 | 232 | 45 | 3 | 20 | 385 | |||||||||||||||||
| 72 | Олег Чубко | 9 | 1200 | 1440,5 | 729 | 70 | 72 | 258 | 72 | 70 | 5 | 67 | 258 | 72 | 18 | 239 | |||||||||||||||||||
| 73 | Павел Судоплатов | 9 | 1200 | 1397,5 | 850 | 9 | 49 | 246 | 93 | 9 | 49 | 41 | 205 | 93 | 11 | 442 | |||||||||||||||||||
| 74 | Палладин | 9 | 1200 | 2336,5 | 1716 | 163 | 851 | 332 | 158 | 163 | 851 | 71 | 256 | 5 | 158 | 28 | 184 | ||||||||||||||||||
| 75 | Пешеход | 9 | 1200 | 896,5 | 735 | 3 | 44 | 133 | 104 | 3 | 2 | 42 | 3 | 130 | 104 | 16 | 435 | ||||||||||||||||||
| 76 | Пожилой | 9 | 1200 | 1266,5 | 608 | 34 | 208 | 178 | 34 | 1 | 1 | 206 | 145 | 33 | 188 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Сантьяга | 9 | 1200 | 1359,5 | 465 | 19 | 291 | 20 | 19 | 1 | 290 | 20 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 78 | САНЫЧ | 9 | 1200 | 910 | 647 | 200 | 200 | 22 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | саша суханок | 9 | 1200 | 2869,5 | 1730 | 357 | 191 | 205 | 634 | 357 | 191 | 1 | 188 | 14 | 2 | 251 | 383 | 22 | 321 | ||||||||||||||||
| 80 | Сергеевич | 9 | 1200 | 1398,5 | 836 | 3 | 296 | 3 | 296 | 73 | 464 | ||||||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 81 | Сибиряк | 9 | 1200 | 1416,5 | 494 | 60 | 307 | 60 | 307 | 9 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | Стармоон | 9 | 1200 | 1199 | 644 | 1 | 15 | 125 | 206 | 1 | 15 | 125 | 206 | 15 | 3 | 282 | |||||||||||||||||||
| 83 | Стархунтер | 9 | 1200 | 1034 | 526 | 90 | 130 | 133 | 90 | 130 | 133 | 14 | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Старче | 9 | 1200 | 2089 | 1089 | 65 | 382 | 349 | 65 | 1 | 380 | 1 | 199 | 150 | 3 | 25 | 265 | ||||||||||||||||||
| 85 | Старый | 9 | 1200 | 3541 | 1816 | 23 | 704 | 602 | 337 | 1 | 22 | 1 | 703 | 97 | 161 | 344 | 137 | 200 | 1 | 149 | |||||||||||||||
| 86 | ТАМЕРЛАН | 9 | 1200 | 1375,5 | 819 | 35 | 167 | 188 | 129 | 35 | 1 | 1 | 165 | 188 | 129 | 10 | 290 | ||||||||||||||||||
| 87 | Тата Тутцева | 9 | 1200 | 2089 | 1272 | 202 | 250 | 234 | 165 | 202 | 250 | 1 | 2 | 1 | 230 | 165 | 19 | 402 | |||||||||||||||||
| 88 | Тоялкис | 9 | 1200 | 1081 | 1083 | 45 | 263 | 77 | 171 | 3 | 42 | 263 | 7 | 70 | 171 | 58 | 469 | ||||||||||||||||||
| 89 | Турист | 9 | 1200 | 639,5 | 1028 | 1 | 9 | 80 | 80 | 1 | 9 | 80 | 80 | 14 | 844 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ФАРАОН | 9 | 1200 | 1574 | 1091 | 55 | 350 | 55 | 1 | 22 | 327 | 76 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| НИК | Уровень | Норма в баллах | Баллы | Всего сундуков |
Всего цитаделей |
Всего зеленых |
Всего эпиков |
Всего редких |
Цита 10 | Цита 15 | Цита 20 прок | Цита 20 эльф | Цита 25 прок | Цита 25 эльф | Цита 30 | Склеп 5 | Склеп 10 | Склеп 15 | Склеп 20 | Склеп 25 | Эпик 15 | Эпик 20 | Эпик 25 | Эпик 30 | Эпик 35 | Редкий 10 | Редкий 15 | Редкий 20 | Редкий 25 | Редкий 30 | bank | Эпик монстр |
Героики | Others | |
| 91 | ФЕНИКС | 9 | 1200 | 797 | 637 | 192 | 116 | 97 | 192 | 112 | 4 | 97 | 4 | 228 | |||||||||||||||||||||
| 92 | Хант | 9 | 1200 | 3350 | 1956 | 1 | 27 | 649 | 128 | 1 | 27 | 649 | 128 | 72 | 1079 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Хотен Блудович | 9 | 1200 | 1514 | 814 | 121 | 295 | 37 | 121 | 1 | 294 | 37 | 3 | 29 | 329 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Штирлиц | 9 | 1200 | 1764 | 1563 | 89 | 195 | 235 | 142 | 89 | 195 | 235 | 142 | 23 | 879 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Эдуард Дикун | 9 | 1200 | 1132 | 926 | 198 | 189 | 79 | 94 | 198 | 189 | 1 | 78 | 94 | 33 | 333 | |||||||||||||||||||
| 96 | Я БУРЛАК | 9 | 1200 | 1276,5 | 970 | 206 | 207 | 79 | 206 | 207 | 79 | 26 | 452 | ||||||||||||||||||||||